NO | SIFAT USAHA | KLASIFIKASI | |||
---|---|---|---|---|---|
KUALIFIKASI | |||||
KECIL | MENENGAH | ||||
1 | Umum | Bangunan Gedung (BG) | Rp315,000 |
Rp2,257,500 |
|
Bangunan Sipil (BS) | |||||
2 | Spesialis | Instalasi (IN) | Rp7,560,000 |
||
Konstruksi Khusus (KK) | |||||
Konstruksi PraPabrikasi (KP) | |||||
Penyewaan Peralatan (PA) | |||||
Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan,Pengerukan, Pekerjaan Tanah |
|||||
Penyelesaian Bangunan (PB) | Rp2,257,500 |
||||
Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas, Survei Penyelidikan Lapangan, dan Pemasangan Perancah (Steiger) |